Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 06-Mai-2026 06:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 6440
Summe Dateien 6413
Summe Seiten 6435
Summe Besuche 41
Total kB Files 1758
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 39
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 23
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 268 1159
Anfragen pro Tag 6440 6440
Dateien pro Tag 6413 6413
Seiten pro Tag 6435 6435
Sites per Day 39 39
Besuche pro Tag 41 41
kB Files per Day 1758 1758
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,58% 6413
Code 400 - Bad Request 0,20% 13
Code 404 - Not Found 0,17% 11
Code 405 - Method Not Allowed 0,05% 3

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
6 6440 100,00% 6413 100,00% 6435 100,00% 41 100,00% 39 100,00% 1758 100,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 925 925 14,36% 922 922 14,38% 925 925 14,37% 241 241 13,69%
1 950 950 14,75% 946 946 14,75% 949 949 14,75% 262 262 14,91%
2 1054 1054 16,37% 1046 1046 16,31% 1052 1052 16,35% 279 279 15,84%
3 928 928 14,41% 922 922 14,38% 927 927 14,41% 265 265 15,10%
4 1117 1117 17,34% 1117 1117 17,42% 1117 1117 17,36% 288 288 16,35%
5 1159 1159 18,00% 1159 1159 18,07% 1159 1159 18,01% 306 306 17,43%
6 307 307 4,77% 301 301 4,69% 306 306 4,76% 117 117 6,67%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 6413 99,58% 1744 99,22% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6413 99,58% 1744 99,22% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6413 99,58% 35 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6413 99,58% 30 100,00% /

Top 30 von 39 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6303 97,87% 6303 98,28% 776 44,11% 1 2,44% ::1
2 77 1,20% 77 1,20% 824 46,87% 1 2,44% 193.254.185.4
3 6 0,09% 1 0,02% 6 0,33% 1 2,44% 199.45.154.115
4 6 0,09% 1 0,02% 6 0,33% 1 2,44% 66.132.195.73
5 3 0,05% 3 0,05% 10 0,55% 2 4,88% 172.234.217.192
6 3 0,05% 3 0,05% 10 0,56% 2 4,88% 45.148.10.67
7 2 0,03% 1 0,02% 4 0,22% 1 2,44% 104.243.250.13
8 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 1 2,44% 176.65.139.155
9 2 0,03% 1 0,02% 4 0,22% 1 2,44% 216.162.44.10
10 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 1 2,44% 45.198.224.10
11 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 1 2,44% 45.198.224.9
12 2 0,03% 2 0,03% 14 0,79% 1 2,44% 47.251.84.56
13 2 0,03% 1 0,02% 4 0,22% 1 2,44% 85.190.98.194
14 2 0,03% 2 0,03% 21 1,22% 2 4,88% 87.121.84.8
15 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,44% 89.248.168.227
16 1 0,02% 1 0,02% 3 0,18% 1 2,44% 138.197.24.249
17 1 0,02% 1 0,02% 3 0,18% 1 2,44% 139.59.15.158
18 1 0,02% 1 0,02% 11 0,61% 1 2,44% 147.185.132.37
19 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,44% 150.109.46.88
20 1 0,02% 1 0,02% 3 0,18% 1 2,44% 168.144.29.92
21 1 0,02% 1 0,02% 3 0,18% 1 2,44% 172.236.228.38
22 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 172.94.9.253
23 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,44% 176.65.134.34
24 1 0,02% 1 0,02% 11 0,61% 1 2,44% 176.65.139.156
25 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,44% 182.84.138.176
26 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,44% 210.191.89.156
27 1 0,02% 1 0,02% 3 0,18% 1 2,44% 3.0.1.44
28 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,44% 34.38.143.207
29 1 0,02% 1 0,02% 3 0,18% 1 2,44% 34.62.158.98
30 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,44% 43.130.72.177

Top 10 von 39 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 77 1,20% 77 1,20% 824 46,87% 1 2,44% 193.254.185.4
2 6303 97,87% 6303 98,28% 776 44,11% 1 2,44% ::1
3 2 0,03% 2 0,03% 21 1,22% 2 4,88% 87.121.84.8
4 2 0,03% 2 0,03% 14 0,79% 1 2,44% 47.251.84.56
5 1 0,02% 1 0,02% 11 0,61% 1 2,44% 147.185.132.37
6 1 0,02% 1 0,02% 11 0,61% 1 2,44% 176.65.139.156
7 3 0,05% 3 0,05% 10 0,56% 2 4,88% 45.148.10.67
8 3 0,05% 3 0,05% 10 0,55% 2 4,88% 172.234.217.192
9 6 0,09% 1 0,02% 6 0,33% 1 2,44% 199.45.154.115
10 6 0,09% 1 0,02% 6 0,33% 1 2,44% 66.132.195.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6440 100,00% - (Direct Request)

Top 15 von 23 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6303 97,87% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 6 0,09% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
3 5 0,08% Go-http-client/1.1
4 5 0,08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 4 0,06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
6 4 0,06% curl/7.68.0
7 3 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 3 0,05% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
9 2 0,03% Mozilla/1.0
10 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
11 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
12 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0
13 2 0,03% python-requests/2.26.0
14 1 0,02% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
15 1 0,02% Hello, world

Usage by Country for May 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 6440 100,00% 6413 100,00% 1758 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23